> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.profy.cn/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# 插件全表

> 28 个内置插件的完整清单：ID、激活条件、注入工具、附带技能、提示词

# 插件全表

平台内置 **28 个插件**。这一页是完整清单，逐个列出 ID、激活条件、注入的工具、附带的技能与提示词。

## 先理解激活模型

一个插件是否在某轮对话里生效，由三个字段决定，判定顺序如下：

<Steps>
  <Step title="user_selectable">
    `true` = 用户在插件面板里手动勾选才生效，勾了就一定出现在面板里。

    `false` 或未声明 = **不在面板里显示**，满足条件时自动可用。
  </Step>

  <Step title="requires">
    运行时上下文必须满足的键值。例如 `{"desktop_connected": true}` 表示只在桌面端连接时激活。不满足则该插件的工具**根本不存在**，模型看不到也调不到。
  </Step>

  <Step title="conditions">
    环境条件。目前只用到 `{"sandbox_mode": "!none"}`，表示需要沙箱（非 `none` 模式）。
  </Step>
</Steps>

还有一个 `exclusive: true`：该插件激活时**其他插件全部不加载**。只有 `profy-evolution` 和 `profy-movie` 用了它。

<Warning>
  「不在面板里」不等于「没有」。28 个插件里只有 14 个 `user_selectable: true`，其余 14 个是基础设施型——它们在满足条件时自动介入，你在 UI 上看不到开关。这也是为什么「我没开插件为什么它会写文件」——沙箱工具从来不是一个可勾选的插件。
</Warning>

## 全表

### 用户可选（14 个）

这些出现在插件面板，需要你手动勾选。

| ID                        | 名称                  | requires / conditions     | 注入工具                                                                                                           | 附带技能                 | 单页                                                            |
| ------------------------- | ------------------- | ------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | -------------------- | ------------------------------------------------------------- |
| `profy-browser`           | Browser Use         | —                         | `browser`                                                                                                      | —                    | [浏览器](/zh/documentation/plugins/browser)                      |
| `profy-canvas`            | Canvas              | —                         | `canvas_node_operation`、`canvas_connection_operation`、`canvas_run_dag`、`canvas_get_nodes`、`canvas_auto_layout` | `canvas`             | [画布](/zh/documentation/capabilities/canvas)                   |
| `profy-chrome`            | Chrome              | `chrome_connected: true`  | `chrome`、`chrome__match_workflow`、`chrome__execute_workflow`、`chrome__save_trajectory`                         | `chrome-extension`   | [Chrome](/zh/documentation/plugins/chrome)                    |
| `profy-computer`          | Computer Use        | `desktop_connected: true` | `computer`                                                                                                     | —                    | [电脑操作](/zh/documentation/plugins/computer)                    |
| `profy-customs`           | Customs Declaration | —                         | `customs_ocr`、`customs_code_lookup`、`customs_validate`                                                         | `customs-extraction` | [报关单](/zh/documentation/plugins/customs)                      |
| `profy-game-studio`       | Game Studio         | `sandbox_mode: !none`     | `browser`                                                                                                      | 9 篇                  | [游戏工作室](/zh/documentation/plugins/game-studio)                |
| `profy-knowledge`         | Knowledge           | —                         | `knowledge`、`obsidian_knowledge`                                                                               | 1 篇                  | [知识库连接器](/zh/documentation/capabilities/knowledge-connectors) |
| `profy-movie`             | Movie               | — （`exclusive: true`）     | `movie`、`timeline_edit`                                                                                        | 4 篇                  | [视频制作](/zh/documentation/plugins/video-production)            |
| `profy-record-and-replay` | Record & Replay     | `desktop_connected: true` | `event_stream`                                                                                                 | —                    | [录制回放](/zh/documentation/capabilities/record-and-replay)      |
| `profy-sites`             | Sites               | `sandbox_mode: !none`     | `open_preview`、`deploy`、`site_design`、`site_assets`、`browser`                                                  | 1 篇                  | [建站](/zh/documentation/capabilities/sites)                    |
| `profy-visualize`         | Visualize           | `sandbox_mode: !none`     | `visualize`、`inspect_3d`、`render_ui`、`browser`                                                                 | 8 篇（目录 22 篇）         | [可视化](/zh/documentation/plugins/visualize)                    |
| `blender-bridge`          | Blender Bridge      | `desktop_connected: true` | — （声明 MCP `blender`）                                                                                           | `blender-workflow`   | [Blender 桥接](/zh/documentation/plugins/blender-bridge)        |
| `godot-bridge`            | Godot Bridge        | `desktop_connected: true` | — （声明 MCP `godot`）                                                                                             | `godot-workflow`     | [Godot 桥接](/zh/documentation/plugins/godot-bridge)            |
| `photoshop-bridge`        | Photoshop Bridge    | `desktop_connected: true` | — （声明 MCP `photoshop`）                                                                                         | `photoshop-workflow` | [Photoshop 桥接](/zh/documentation/plugins/photoshop-bridge)    |

### 自动可用（14 个）

这些不在插件面板里，满足条件时自动介入。

| ID                 | 名称                           | requires                                | 注入工具                                                                                                                      | 附带技能                                                     |
| ------------------ | ---------------------------- | --------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | -------------------------------------------------------- |
| `profy-creative`   | Creative Media               | —                                       | `image_tools`、`video_tools`、`music_tools`、`audio_tools`、`generate_3d_tools`、`postprocess_3d_tools`、`generate_world_tools` | —                                                        |
| `profy-delegation` | Expert Delegation            | `available_specialists: true`           | `delegate_tools`                                                                                                          | —                                                        |
| `profy-distill`    | Distillation                 | `target_expert_identifier: true`        | `distill_manage`                                                                                                          | —                                                        |
| `profy-docx`       | DOCX Document Processing     | —                                       | **无**                                                                                                                     | 见 [Word 文档](/zh/documentation/capabilities/office-docx)  |
| `profy-evolution`  | Skill Evolution              | `is_internal_invoke: true`（`exclusive`） | `skill`（只读）、`evolution_log`                                                                                               | `evolution`                                              |
| `profy-feishu`     | Feishu Integration           | `has_feishu_client: true`               | `feishu_tool`、`feishu_doc_tool`、`feishu_bitable_tool`                                                                     | —                                                        |
| `profy-memory`     | Memory                       | `enable_memory: true`                   | `memory_tools`                                                                                                            | —                                                        |
| `profy-message`    | Message & HITL               | —                                       | `message_tools`                                                                                                           | —                                                        |
| `profy-pdf`        | PDF Document Processing      | —                                       | **无**                                                                                                                     | 见 [PDF 文档](/zh/documentation/capabilities/office-pdf)    |
| `profy-pptx`       | PPTX Presentation Processing | —                                       | **无**                                                                                                                     | 见 [演示文稿](/zh/documentation/capabilities/office-pptx)     |
| `profy-schedule`   | Scheduling                   | —                                       | `schedule_tools`                                                                                                          | —                                                        |
| `profy-search`     | Web Search                   | `enable_web_search: true`               | `web_search_tools`、`web_fetch_tools`                                                                                      | —                                                        |
| `profy-skill`      | Skill Management             | —                                       | `skill_tools`                                                                                                             | —                                                        |
| `profy-xlsx`       | XLSX Spreadsheet Processing  | —                                       | **无**                                                                                                                     | 见 [Excel 表格](/zh/documentation/capabilities/office-xlsx) |

## manifest 长什么样

激活规则不是散落在代码里的 if-else，而是每个插件目录下的一份 `plugin.json`。以录制回放插件为例（节选真实内容）：

```json theme={null}
{
  "id": "profy-record-and-replay",
  "name": "Record & Replay",
  "version": "2.0.0",
  "prompts": ["prompts/RECORD.md"],
  "contracts": {
    "tools": [
      {
        "ref": "plugins/builtin/record-and-replay/tools/event_stream.py",
        "export": "tools",
        "name": "event_stream"
      }
    ],
    "skills": [
      { "ref": "plugins/builtin/record-and-replay/skills/record-replay.md",
        "name": "record-and-replay" }
    ]
  },
  "activation": {
    "requires": { "desktop_connected": true },
    "user_selectable": true
  }
}
```

三段各管一件事：`contracts` 声明这个插件带来什么（工具用 `ref` + `export` 引用已有代码，不重复实现）、`prompts` 声明要注入的提示词、`activation` 声明什么时候生效。**新增一个工具通常只需要改 manifest，不改主流程代码**——这也是为什么本页的清单能与实现保持一致：清单就是实现。

## 数量速查

| 项目                          | 数值                                   |
| --------------------------- | ------------------------------------ |
| 内置插件总数                      | **28 个**                             |
| 用户可选 / 自动可用                 | **14 / 14**                          |
| 需要 `desktop_connected`      | **5 个**                              |
| 需要 `chrome_connected`       | **1 个**                              |
| 需要沙箱（`sandbox_mode: !none`） | **3 个**（Sites、Visualize、Game Studio） |
| `exclusive: true`           | **2 个**（Evolution、Movie）             |
| 无 tools、只有 skills 的插件       | **4 个**（四个 office 插件）                |
| MCP 声明但未接线的桥接插件             | **3 个**（Blender / Godot / Photoshop） |

## 值得单独说明的几处

### 四个 office 插件都没有 tools

`profy-docx` / `profy-pdf` / `profy-pptx` / `profy-xlsx` 的 manifest 里 `tools` 为空。它们提供的是**方法与脚本**（技能文档 + 沙箱里预装的库），专家用 `bash` 执行，而不是调一个"生成 Word 的工具"。

这个设计的取舍是：能力上限等于沙箱里能跑的一切，而不是被工具签名框死。代价是产出质量依赖技能文档写得好不好。

### 三个专业软件桥接的 MCP 未接线

`blender-bridge` / `godot-bridge` / `photoshop-bridge` 在 manifest 里声明了 `mcpServers`，但当前 **agent-runtime 与 Core 都不消费 builtin 插件的 `mcpServers` 字段**。

实际生效的只有技能层（工作流规范与提示词），**没有可调用的软件控制工具**。详见各插件单页的「已知缺陷」段。

### 多个插件都绑定了 `browser`

`profy-game-studio`、`profy-visualize`、`profy-sites` 都在自己的 tools 里显式引用了 `browser`。这不是重复声明，而是必要绑定——这三个插件的核心流程（试玩验证、渲染自检、预览确认）都要调浏览器截图。你单勾其中一个时浏览器工具会跟着激活。

### `profy-movie` 是排他的

`exclusive: true` 意味着开启 Movie 插件时其他插件全部不加载。视频制作是一条长流水线，混入其他工具会让模型分心且上下文吃紧。

### `requires` 的键从哪来

这些键由 invoke 时构造的激活上下文提供：

| 键                                     | 来源                  |
| ------------------------------------- | ------------------- |
| `desktop_connected`                   | 桌面端是否连接             |
| `chrome_connected`                    | Chrome 扩展是否在线       |
| `has_feishu_client`                   | 本轮是否来自飞书渠道且带可用凭证    |
| `enable_memory` / `enable_web_search` | 对话的能力开关             |
| `available_specialists`               | 是否存在可委托的专家          |
| `target_expert_identifier`            | 是否处在蒸馏上下文           |
| `is_internal_invoke`                  | 是否是平台内部调用（不可由调用方伪造） |
| `sandbox_mode`                        | 沙箱模式                |

## 不属于任何插件的工具

有一类工具不通过插件注入，而是与对话模式绑定：

| 工具组                                                                                      | 何时可用                            |
| ---------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------- |
| `sandbox_tools`（`write` / `read` / `edit` / `bash` / `grep` / `glob` / `insert` / `lsp`） | 沙箱模式非 `none` 时始终可用              |
| `plan_write`                                                                             | 仅计划模式（`permission_mode="plan"`） |
| `suggest_plan_mode`                                                                      | 建议进入计划模式                        |

所以「我没开任何插件，为什么专家能写文件」——沙箱工具从来不是插件。

完整签名见 [工具全表](/zh/documentation/reference/tools-catalog)。

## 创作者可关闭内置插件

创作者可以在 Studio 的专家插件 Tab 里关闭某些内置插件。被关闭的 ID 存在专家配置里，invoke 时下发给运行时，对应 manifest 会被跳过。

这影响的是**该专家的所有对话**，与用户在面板里的勾选是两个层级：创作者关掉的，用户勾也没用。

## 排错：为什么这个插件没生效

按这个顺序查，四步之内必有答案：

<Steps>
  <Step title="它在面板里吗">
    不在 → 看上面的表：`user_selectable: false` 的 14 个本来就不显示，自动生效，不需要勾。
  </Step>

  <Step title="requires 满足了吗">
    桌面类 5 个需要桌面端连接，Chrome 需要扩展在线，飞书类需要来自飞书渠道。不满足时该插件的工具**根本不存在**，模型不会提示"我没有这个工具"，它只是不会用。
  </Step>

  <Step title="创作者关掉了吗">
    创作者在 Studio 里禁用的内置插件，用户勾了也不会加载。同一句话在两个专家身上表现不同，多半是这里。
  </Step>

  <Step title="是不是被排他插件挤掉了">
    Movie 或 Evolution 激活时，其他插件全部不加载。
  </Step>
</Steps>

| 现象                  | 最可能的原因                    |
| ------------------- | ------------------------- |
| 勾了插件但工具没出现          | `requires` 不满足（桌面未连、扩展离线） |
| 桥接类插件只有说明没有工具       | 这三个插件的 MCP 未接线，只有技能层生效    |
| 只勾了 Sites，浏览器工具也激活了 | 必要绑定，预览确认要靠浏览器截图          |
| 开了 Movie 后其他能力消失    | `exclusive: true`         |
| 没开任何插件却能写文件         | 沙箱工具不属于任何插件               |
| 面板勾选刷新后丢失           | 勾选是会话级状态，不持久              |

## 相关页面

<CardGroup cols={2}>
  <Card title="工具全表" icon="wrench" href="/zh/documentation/reference/tools-catalog">
    每个工具的参数签名
  </Card>

  <Card title="技能目录" icon="book" href="/zh/documentation/reference/skills-catalog">
    内置技能清单与三路归属
  </Card>

  <Card title="插件总览" icon="grid" href="/zh/documentation/plugins/overview">
    插件系统的概念说明
  </Card>

  <Card title="限额表" icon="gauge" href="/zh/documentation/reference/limits">
    全站限额与配额
  </Card>
</CardGroup>

<Note>
  核对日期 2026-08-11。来源：`services/agent-runtime/src/plugins/builtin/*/plugin.json`（28 个）、`services/agent-runtime/src/plugins/registry.py`、`services/agent-runtime/src/base/tools/sandbox.py`。
</Note>
